您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
2011-2014年我国主要再生资源类别回收利用表
2011-2014年我国主要再生资源类别回收利用表
| 序号 | 名 称 | 单位 | 2011年 | 2012年 | 环比% | 2013年 | 环比% | 2014年 | 环比% |
| 1 | 废钢铁 | 万吨 | 15080 | 15230 | 1 | ||||
| 大型钢铁企业 | 万吨 | 9100 | 8400 | -7.7 | 8570 | 2 | 8830 | 3 | |
| 其他行业 | 6510 | 6400 | -1.7 | ||||||
| 2 | 废有色金属 | 万吨 | 455 | 530 | 16.5 | 562 | 6 | 798 | 19.8 |
| 3 | 废塑料 | 万吨 | 1350 | 1600 | -18.5 | 1366.2 | -14.6 | 2000 | 46.4 |
| 4 | 废纸 | 万吨 | 4347 | 4440 | 2.1 | 4377 | -2.1 | 4419 | 1 |
| 5 | 废轮胎 | 万吨 | 329 | 370.3 | 12.6 | 375 | 1.3 | 430 | 14.7 |
| 翻新 | 万吨 | 34 | 45.3 | 33.2 | 50 | 10.4 | 50 | 10.4 | |
| 再利用 | 万吨 | 295 | 325 | 10.2 | 325 | 0 | 380 | 16.9 | |
| 6 | 废电子电器产品 | ||||||||
| 数量 | 万台 | 16058 | 8264 | -48.5 | 11430 | 38.3 | 13583 | 18.8 | |
| 重量 | 万吨 | 370.6 | 190.7 | -48.5 | 263.8 | 38.3 | 313.5 | 18.8 | |
| 7 | 报废汽车 | ||||||||
| 数量 | 万辆 | 149.6 | 132.3 | -11.6 | 187.5 | 41.7 | 220 | 17.3 | |
| 重量 | 万吨 | 285 | 249 | -12.6 | 274.4 | 10.2 | 322 | 17.3 | |
| 8 | 报废船舶 | ||||||||
| 数量 | 艘 | 317 | 340 | 7.3 | 351 | 3.2 | 127 | -63.8 | |
| 重量 | 万轻吨 | 225.2 | 255 | 13.2 | 250 | -2 | 109 | -56.4 | |
| 9 | 废玻璃 | 万吨 | 849 | 855 | 0.7 | ||||
| 10 | 废电池(铅酸除外) | 9.3 | 9.5 | 2.2 | |||||
| 合计 | 重量 | 万吨 | 16461.8 | 16067 | -2.6 | 16038.4 | -0.2 | ||
| 16461.8 | 16035 | -2.6 | 23485.7 | 24470.6 | 4.2 |
注:鉴于2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据,自2014年起,将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。
注:鉴于2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据,自2014年起,将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。
同比:是指本年度(季度,月份)于上一年年度(季度 月度)的对比。 环比:是指 本季度或者月度与上一个季度或者月度的对比。



