您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
国内废铁价格
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东地区 | 统一废铁 | 1626 | 1726 |
山东地区 | 机件生铁 | 2056 | 2156 |
山东地区 | 冲花铁边料 | 2310 | 2410 |
山东地区 | 马达铁 | 2256 | 2356 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1555 | 1655 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1827 | 1927 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 2048 | 2148 |
江苏地区 | 马达铁 | 1925 | 2025 |
浙江地区 | 统一废铁 | 1495 | 1595 |
浙江地区 | 机件生铁 | 1906 | 2006 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 2096 | 2196 |
浙江地区 | 马达铁 | 2036 | 2136 |
福建地区 | 统一废铁 | 1539 | 1639 |
福建地区 | 机件生铁 | 1939 | 2039 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2199 | 2299 |
福建地区 | 马达铁 | 2159 | 2259 |
北京地区 | 统一废铁 | 1586 | 1686 |
北京地区 | 机件生铁 | 1936 | 2036 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 2246 | 2346 |
北京地区 | 马达铁 | 2156 | 2256 |
上海地区 | 统一废铁 | 1586 | 1686 |
上海地区 | 机件生铁 | 1986 | 2086 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2186 | 2286 |
上海地区 | 马达铁 | 2236 | 2336 |
广西地区 | 统一废铁 | 1507 | 1607 |
广西地区 | 机件生铁 | 1896 | 1996 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 2176 | 2276 |
广西地区 | 马达铁 | 2116 | 2216 |
广东地区 | 统一废铁 | 1601 | 1701 |
广东地区 | 机件生铁 | 1982 | 2082 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 2254 | 2354 |
广东地区 | 马达铁 | 2210 | 2310 |
山西地区 | 统一废铁 | 1585 | 1685 |
山西地区 | 机件生铁 | 1935 | 2035 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2195 | 2295 |
山西地区 | 马达铁 | 2343 | 2443 |
陕西地区 | 统一废铁 | 1532 | 1632 |
陕西地区 | 机件生铁 | 1889 | 1989 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2339 | 2439 |
陕西地区 | 马达铁 | 2139 | 2239 |
新疆地区 | 统一废铁 | 1461 | 1561 |
新疆地区 | 机件生铁 | 1759 | 1859 |
新疆地区 | 冲花铁边料 | 1985 | 2085 |
新疆地区 | 马达铁 | 1974 | 2074 |
甘肃地区 | 统一废铁 | 1491 | 1591 |
甘肃地区 | 机件生铁 | 1791 | 1891 |
甘肃地区 | 冲花铁边料 | 2031 | 2131 |
甘肃地区 | 马达铁 | 2021 | 2121 |
河南地区 | 统一废铁 | 1502 | 1602 |
河南地区 | 机件生铁 | 1901 | 2001 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 2141 | 2241 |
河南地区 | 马达铁 | 2161 | 2261 |
河北地区 | 统一废铁 | 1629 | 1729 |
河北地区 | 机件生铁 | 1979 | 2079 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 2229 | 2329 |
河北地区 | 马达铁 | 2129 | 2229 |
湖南地区 | 统一废铁 | 1596 | 1696 |
湖南地区 | 机件生铁 | 1926 | 2026 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 2186 | 2286 |
湖南地区 | 马达铁 | 2146 | 2246 |
湖北地区 | 统一废铁 | 1526 | 1626 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1926 | 2026 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 2156 | 2256 |
湖北地区 | 马达铁 | 2176 | 2276 |
天津地区 | 统一废铁 | 1576 | 1676 |
天津地区 | 机件生铁 | 1926 | 2026 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 2236 | 2336 |
天津地区 | 马达铁 | 2146 | 2246 |
宁夏地区 | 统一废铁 | 1461 | 1561 |
宁夏地区 | 机件生铁 | 1861 | 1961 |
宁夏地区 | 冲花铁边料 | 2101 | 2201 |
宁夏地区 | 马达铁 | 2091 | 2191 |
青海地区 | 统一废铁 | 1486 | 1586 |
青海地区 | 机件生铁 | 1886 | 1986 |
青海地区 | 冲花铁边料 | 2126 | 2226 |
青海地区 | 马达铁 | 2116 | 2216 |
江西地区 | 统一废铁 | 1534 | 1634 |
江西地区 | 机件生铁 | 1934 | 2034 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2154 | 2254 |
江西地区 | 马达铁 | 2134 | 2234 |
安徽地区 | 统一废铁 | 1517 | 1617 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1909 | 2009 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2159 | 2259 |
安徽地区 | 马达铁 | 2109 | 2209 |
重庆地区 | 统一废铁 | 1616 | 1716 |
重庆地区 | 机件生铁 | 2016 | 2116 |
重庆地区 | 冲花铁边料 | 2246 | 2346 |
重庆地区 | 马达铁 | 2266 | 2366 |
海南地区 | 统一废铁 | 1451 | 1551 |
海南地区 | 机件生铁 | 1641 | 1741 |
海南地区 | 冲花铁边料 | 1921 | 2021 |
海南地区 | 马达铁 | 1861 | 1961 |
贵州地区 | 统一废铁 | 1568 | 1668 |
贵州地区 | 机件生铁 | 1968 | 2068 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2208 | 2308 |
贵州地区 | 马达铁 | 2198 | 2298 |
云南地区 | 统一废铁 | 1519 | 1619 |
云南地区 | 机件生铁 | 1808 | 1908 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 2112 | 2212 |
云南地区 | 马达铁 | 2092 | 2192 |
四川地区 | 统一废铁 | 1539 | 1639 |
四川地区 | 机件生铁 | 1845 | 1945 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2019 | 2119 |
四川地区 | 马达铁 | 2039 | 2139 |
西藏地区 | 统一废铁 | 1463 | 1563 |
西藏地区 | 机件生铁 | 1695 | 1795 |
西藏地区 | 冲花铁边料 | 1962 | 2062 |
西藏地区 | 马达铁 | 1952 | 2052 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1521 | 1621 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 1911 | 2011 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 2171 | 2271 |
内蒙地区 | 马达铁 | 2111 | 2211 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 1502 | 1602 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 1891 | 1991 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 2141 | 2241 |
辽宁地区 | 马达铁 | 2091 | 2191 |
吉林地区 | 统一废铁 | 1523 | 1623 |
吉林地区 | 机件生铁 | 1923 | 2023 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 2148 | 2248 |
吉林地区 | 马达铁 | 2123 | 2223 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 1499 | 1599 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 1878 | 1978 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 2123 | 2223 |
黑龙江地区 |