您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月20日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 13950  | 14150  | 14050  | ↑50  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 14950  | 15250  | 15100  | ↑150  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 14950  | 15150  | 15050  | ↑150  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 14950  | 15050  | 15000  | ↑50  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 17150  | 17250  | 17200  | ↑75  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 117000  | 118500  | 117750  | 0  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 19670  | 19870  | 19770  | ↑130  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 19970  | 20170  | 20070  | ↑130  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 51200  | 51600  | 51400  | ↑200  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 50300  | 51100  | 50700  | ↑200  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 141300  | 151300  | 146300  | ↑200  | 




素)