您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月20日国内PVC废塑料报价
			
			
			牌号  | 厂家  | 区域  | 
  | 涨跌  | 
DG-1300  | 天津大沽  | 7250  | 0  | |
HG-1300  | 宁波韩华  | 7300  | 0  | |
HG-800  | 宁波韩华  | 7200  | 0  | |
HS-1000  | 苏州华苏  | 华东  | 7300  | 0  | 
S-1000  | 齐鲁石化  | 华北  | 6850  | 0  | 
S-60  | 宁波台塑  | 华东  | 7350  | 0  | 
S-65  | 宁波台塑  | 华东  | 7300  | 0  | 
S-70  | 宁波台塑  | 华东  | 7400  | 0  | 
S-700  | 齐鲁石化  | 华北  | 6950  | 0  | 
SG-3  | 河南宇航  | 华中  | 7050  | 0  | 
SG-3  | 宁夏英力特  | 西北  | 6720  | 0  | 
SG-3  | 唐山三友  | 7050  | 0  | |
SG-5  | 包头海平面  | 6550  | 0  | |
SG-5  | 成都华融  | 西南  | 6900  | 0  | 
SG-5  | 河南联创  | 6700  | 0  | |
SG-5  | 河南神马  | 6700  | 0  | |
SG-5  | 河南宇航  | 6800  | 0  | |
SG-5  | 黑龙江昊华  | 6700  | 0  | |
SG-5  | 济源方升  | 6650  | 0  | |
SG-5  | 乐山永祥  | 6850  | 0  | |
SG-5  | 鲁泰化学  | 华北  | 6830  | 0  | 
SG-5  | 内蒙古君正  | 6600  | 0  | |
SG-5  | 内蒙吉兰泰  | 6600  | 0  | |
SG-5  | 内蒙宜化  | 6750  | 0  | |
SG-5  | 宁夏金昱  | 6550  | 0  | |
SG-5  | 宁夏英力特  | 6520  | 0  | |
SG-5  | 山东东岳  | 6900  | 0  | |
SG-5  | 山西榆社  | 华北  | 6560  | 0  | 
SG-5  | 陕西金泰  | 6760  | 0  | |
SG-5  | 四川金路  | 西南  | 6900  | 0  | 
SG-5  | 泰山盐化  | 6830  | 0  | |
SG-5  | 唐山三友  | 6900  | 0  | |
SG-5  | 新疆中泰  | 6780  | 0  | |
SG-5  | 信发铝电  | 华北  | 6720  | 0  | 
SG-5  | 宜宾天原  | 6900  | 0  | |
SG-5  | 云南盐化  | 西南  | 6900  | 0  | 
SG-8  | 德州实华  | 6830  | 0  | |
SG-8  | 唐山三友  | 6900  | 0  | |
us60  | 泰州联成  | 7200  | 0  | |
us65  | 泰州联成  | 7200  | 0  | |
us70  | 泰州联成  | 7250  | 0  | 



格
