您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	9月9日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 14000  | 14200  | 14100  | 0  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 15000  | 15300  | 15150  | 0  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 15000  | 15200  | 15100  | 0  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 15000  | 15100  | 15050  | 0  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 17650  | 17750  | 17700  | ↓50  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 123000  | 124500  | 123750  | ↓2000  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 19910  | 20110  | 20010  | ↓60  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20210  | 20410  | 20310  | ↓60  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 52000  | 52400  | 52200  | ↓200  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 51100  | 51900  | 51500  | ↓200  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 142100  | 152100  | 147100  | ↓200  | 




素)