您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	9月12日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 14050  | 14250  | 14150  | ↑50  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 15150  | 15450  | 15300  | ↑100  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 15150  | 15350  | 15250  | ↑100  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 15150  | 15250  | 15200  | ↑100  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 17550  | 17700  | 17625  | ↑25  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 124500  | 126000  | 125250  | ↑1500  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 20130  | 20330  | 20230  | ↑110  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20430  | 20630  | 20530  | ↑110  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 52000  | 52400  | 52200  | 0  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 51100  | 51900  | 51500  | 0  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 142100  | 152100  | 147100  | 0  | 




素)