您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	9月18日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 14050  | 14250  | 14150  | 0  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 14950  | 15250  | 15100  | 0  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 14950  | 15150  | 15050  | 0  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 15000  | 15100  | 15050  | 0  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 17000  | 17150  | 17075  | ↓200  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 121500  | 123000  | 122250  | 0  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 20040  | 20240  | 20140  | ↑10  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20340  | 20540  | 20440  | ↑10  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 52200  | 52600  | 52400  | 0  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 51300  | 52100  | 51700  | 0  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 142300  | 152300  | 147300  | 0  | 




素)