您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	10月11日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 14050  | 14250  | 14150  | 0  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 14650  | 14950  | 14800  | 0  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 14650  | 14850  | 14750  | 0  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 14650  | 14750  | 14700  | 0  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 16900  | 17050  | 16975  | ↓100  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 121500  | 123000  | 122250  | 0  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 19860  | 20060  | 19960  | ↑100  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20160  | 20360  | 20260  | ↑100  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 52000  | 52400  | 52200  | ↑300  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 51100  | 51900  | 51500  | ↑300  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 142100  | 152100  | 147100  | ↑300  | 




素)