地区  | 规格  | 
  | 涨跌  | 
河南  | 仿大化级冷水白片  | 0  | |
冷洗纯白片  | 5200-5300  | 0  | |
冷洗蓝白片  | 5100-5200  | 0  | |
热洗蓝白片  | 5500-5600  | 0  | |
散毛瓶  | 3500-3700  | 0  | |
纯白净瓶砖  | 4800-5200  | 0  | |
蓝白净瓶砖  | 4300-4400  | 0  | |
未破碎透明瓶胚  | 5500  | 0  | |
打包带破碎料  | 4200-4300  | 0  | |
热洗绿片  | 5000-5300  | 0  | |
冷洗绿片  | 4500-4700  | 0  | |
全新瓶盖  | 5200-5400  | 0  | |
净片白色普通二维料  | 4900-5000  | -100  | |
净片白色仿中化三维料  | 5200-5300  | -100  | |
净片白色仿大化  | 5300-5400  | -100  | |
净片蓝白仿中化三维料  | 5000-5100  | -100  | |
净片绿色化纤级  | 4900-5000  | 0  | |
山东  | 三维级冷水白片  | 5350  | 0  | 
三维级冷水蓝白  | 5200  | 0  | |
三维级纯白净片  | 5500  | 0  | |
三维级热水蓝白  | 5400  | 0  | |
三维级蓝片  | 4900  | 0  | |
三维级油壶片  | 4700  | 0  | |
仿大化冷水普白片  | 5400-5500  | 0  | |
仿大化冷水普蓝白片  | 5300-5400  | 0  | |
仿大化白色布泡  | 5100  | 0  | |
仿大化黑色长丝泡  | 3600  | 0  | |
仿大化黑色布泡  | 2650  | 0  | |
仿大化瓶盖毛料  | 4600  | 0  | |
仿大化瓶盖颗粒  | 6500  | 0  | |
仿大化混色泡料  | 3300  | 0  | |
仿大化绿色/蓝色/红色泡料(单色)  | 4300  | 0  | |
扎装净瓶白色去标去盖  | 5000-5100  | 0  | |
扎装净瓶蓝色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
扎装净瓶绿色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
毛片白色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
毛片杂色去标去盖  | 4000-4100  | 0  | |
毛片三色去标去盖  | 4300-4400  | 0  | |
毛片绿色去标去盖  | 4100-4200  | 0  | |
三维级热水白片  | 5550  | 0  | |
三维级冷水白片  | 5350  | 0  | |
三维级冷水蓝片  | 4900  | 0  | |
塑钢带级冷水绿片  | 5200  | 0  | |
江苏  | 仿大化级热水白片  | 5600  | 0  | 
仿大化冷水白片  | 5400  | 0  | |
仿大化级冷水蓝片  | 5150  | 0  | |
冷水蓝白片  | 5100-5200  | 0  | |
热水蓝白片  | 5500-5600  | 0  | |
打包带破碎料  | 4500  | 0  | |
黑色吸塑片  | 4300  | 0  | |
长丝泡料  | 5000  | 0  | |
B级吸塑片  | 5200  | 0  | |
A级吸塑片  | 5600  | 0  | |
A级膜切片  | 5100-5200  | 0  | |
B级膜切片  | 4700-4900  | 0  | |
净片白色普通二维料  | 5400-5500  | 0  | |
净片白色仿中化三维料  | 5600-5700  | -100  | |
净片白色仿大化  | 5500-5600  | -100  | |
净片白色长丝级  | 5700-5800  | -100  | |
净片蓝色普通二维料  | 4850-4950  | 0  | |
净片蓝色仿中化三维料  | 5050-5150  | 0  | |
净片绿色化纤级  | 5000-5100  | 0  | |
扎装净瓶白色去标去盖  | 5000-5200  | 0  | |
扎装净瓶蓝色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
扎装净瓶绿色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
毛片白色去标去盖  | 4100-4200  | 0  | |
毛片杂色去标去盖  | 3800-3900  | 0  | |
毛片三色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
毛片绿色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
再生纤维白色中化涤纶短纤  | 6400-6500  | 0  | |
再生纤维白色大化涤纶短纤  | 6550-6650  | 0  | |
PET打包带  | 4400-4500  | 0  | |
PET印刷卷筒膜  | 3850  | 0  | |
浙江  | 蓝白片一级  | 4950  | 0  | 
蓝白片二级  | 4700  | 0  | |
蓝白片三级  | 4400  | 0  | |
蓝白毛片  | 4300  | 0  | |
纯白片一级  | 6150  | 0  | |
纯白片二级(需清洗)  | 5950  | 0  | |
纯蓝净片  | 4450  | 0  | |
纯绿片  | 4400  | 0  | |
绿片(含杂色)  | 3900  | 0  | |
绿毛片  | 3400  | 0  | |
油壶毛片  | 4000  | 0  | |
大毛件不含油壶一级  | 4050  | 0  | |
大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1)  | 3950  | 0  | |
大毛件含油壶一级  | 3950  | 0  | |
大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1)  | 3850  | 0  | |
蓝白净件一级  | 5050  | 0  | |
蓝白净件二级  | 4950  | 0  | |
蓝白绿净件一级  | 4850  | 0  | |
蓝白绿净件二级  | 4750  | 0  | |
纯白净件一级  | 5250  | 0  | |
纯白净件二级  | 5150  | 0  | |
纯蓝净件一级  | 4700  | 0  | |
纯蓝净件二级  | 4550  | 0  | |
纯绿净件一级  | 4700  | 0  | |
纯绿净件二级  | 4550  | 0  | |
绿净件一级(含杂色)  | 4400  | 0  | |
绿净件二级(含杂色)  | 4250  | 0  | |
油壶净件  | 3500  | 0  | |
油壶毛件  | 3350  | 0  | |
毛瓶  | 4100  | 0  | |
净片白色普通二维料  | 5300-5400  | 0  | |
净片白色仿中化三维料  | 5600-5700  | 0  | |
净片白色仿大化  | 5500-5600  | 0  | |
净片白色长丝级  | 5700-5800  | 0  | |
净片蓝色普通二维料  | 4850-5050  | 0  | |
净片蓝色仿中化三维料  | 5050-5150  | 0  | |
净片绿色化纤级  | 5000-5100  | 0  | |
扎装净瓶白色去标去盖  | 5100-5400  | 0  | |
扎装净瓶蓝色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
扎装净瓶绿色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
毛片白色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
毛片杂色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
毛片三色去标去盖  | 4300-4400  | 0  | |
毛片绿色去标去盖  | 4100-4200  | 0  | |
冷水蓝白片  | 5200  | 0  | |
热水蓝白片  | 5500  | 0  | |
蓝白毛片  | 4800  | 0  | |
A级吸塑片  | 5400  | 0  | |
B级吸塑片  | 5000  | 0  | |
优质白瓶  | 5300  | 0  | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮)  | 4600  | 0  | |
等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮)  | 3900  | 0  | |
蓝瓶  | 3500  | 0  | |
散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400  | 3200  | 0  | |
普通绿瓶  | 3000  | 0  | |
小油瓶(油瓶比例不超过10%)  | 2700  | 0  | |
散货杂色瓶(单独打包,加300  | 1000  | 0  | |
散货杂塑瓶(单独打包,加300  | 1000  | 0  | |
散货瓶盖(单独装袋,加200  | 3500  | 0  | |
冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算)  | 5900-6400  | 0  | |
冷水白蓝片(分六级,按等级结算)  | 4900-5400  | 0  | |
单独打包油砖  | 3400  | 0  | |
单独打包瓶胚粉碎料(白)  | 6600  | 0  | |
单独打包瓶胚粉碎料(灰)  | 6300  | 0  | |
塑钢带级冷水绿片  | 4800  | 0  | |
三维级热水蓝白片  | 5600  | 0  | |
长丝级冷水蓝白片  | 5250  | 0  | |
福建  | 三维级热水蓝白片  | 5400  | 0  | 
净片白色仿中化三维料  | 5500-5600  | 0  | |
净片白色仿大化  | 5500-5600  | 0  | |
净片白色长丝级  | 5900-6000  | 0  | |
带标白兰绿三色瓶砖  | 4000-4100  | 0  | |
带标兰、绿、乐虎混打毛砖  | 3600  | 0  | |
脱标兰、绿、乐虎混打净砖  | 4200  | 0  | |
冷水蓝白  | 5100  | 0  | |
热洗蓝白  | 5400  | 0  | |
河北  | 冷洗白片  | 5200  | 0  | 
冷洗蓝白片  | 5100  | 0  | |
冷洗油壶片  | 4700  | 0  | |
B级吸塑片  | 5100-5200  | 0  | |
散装毛瓶  | 3200  | 0  | |
三色砖(脱标)  | 4500  | 0  | |
三色毛瓶砖  | 4300  | 0  | |
油壶瓶砖  | 3600  | 0  | |
净片白色普通二维料  | 5200-5300  | 0  | |
净片白色仿中化三维料  | 5500-5600  | 0  | |
净片白色仿大化  | 5300-5400  | 0  | |
净片白色长丝级  | 6200-6300  | 0  | |
净片蓝色普通二维料  | 4700-4800  | 0  | |
净片蓝色仿中化三维料  | 5000-5100  | 0  | |
净片绿色化纤级  | 4700-4800  | 0  | |
扎装净瓶白色去标去盖  | 5100-5200  | 0  | |
扎装净瓶蓝色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
扎装净瓶绿色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
扎装毛瓶统货  | 3600-3700  | 0  | |
毛片白色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
毛片杂色去标去盖  | 3900-4000  | 0  | |
毛片三色去标去盖  | 4300-4400  | 0  | |
毛片绿色去标去盖  | 3700-3800  | 0  | |
压块杂色  | 4400-4500  | -100  | |
仿大化级冷水白片  | 5100  | -100  | |
仿大化级冷水蓝白片  | 5000  | -100  | |
仿大化级冷水蓝片  | 4900  | -100  | |
仿大化级冷水绿片  | 4600  | -100  | |
广东  | 三维级热水蓝白片  | 5250  | 0  | 
佛山三维级冷水蓝白片  | 0  | ||
东莞三维级冷水蓝白片  | 5050  | 0  | |
透明再生颗粒  | 6500  | 0  | |
黑色再生颗粒  | 5000  | 0  | |
白色再生颗粒  | 5700  | 0  | |
扎装净瓶白色去标去盖  | 5050-5150  | 0  | |
扎装净瓶蓝色去标去盖  | 4000-4100  | 0  | |
扎装净瓶绿色去标去盖  | 4000-4100  | 0  | |
毛片白色去标去盖  | 4000-4100  | 0  | |
毛片杂色去标去盖  | 3800-3900  | 0  | |
毛片三色去标去盖  | 4200-4300  | 0  | |
毛片绿色去标去盖  | 4100-4200  | 0  | |
冷水蓝白瓶片  | 4700-5200  | 0  | |
上机瓶盖料  | 5400  | 0  | |
瓶盖毛料  | 4000-4300  | 0  | |
毛瓶  | 3800  | 0  | |
湖南  | 冷洗蓝白料  | 5000-5200  | 0  | 
热洗纯白片  | 5500-5600  | 0  | |
热洗兰白料  | 5400-5600  | 0  | |
瓶盖毛料  | 4200-4300  | 0  | |
水洗打包带  | 4000-4200  | 0  | |
热水绿片  | 5000-5200  | 0  | |
四川  | 热水蓝白片  | 5100-5200  | 0  | 
冷水蓝白片  | 4700-4800  | 0  | |
B级吸塑片  | 5000-5100  | 0  | |
A级吸塑片  | 5400-5500  | 0  | |
黑色吸塑片(片材级)  | 4400  | 0  | |
黑色吸塑片(拉丝级)  | 4000  | 0  | |
瓶盖毛料  | 4000-4100  | 0  | |
毛瓶  | 2700-2800  | 0  | |
白净瓶砖  | 4600-4700  | 0  | |
蓝白瓶砖  | 4100-4200  | 0  | |
打包带破碎料绿色(水洗)  | 4100-4200  | 0  | |
打包带破碎料绿色(干粉)  | 3900-4000  | 0  | |
PET净片白色普通二维料  | 5000-5100  | 0  | |
PET净片仿中化三维料  | 5200-5300  | 0  | |
PET净片白色仿大化  | 5300-5400  | 0  | |
PET净片蓝白仿中化三维料  | 5100-5200  | 0  | |
净片绿色化纤级  | 5000-5100  | 0  | |
安徽  | 冷水蓝白  | 5100-5200  | 0  | 
冷水白片  | 5200-5300  | 0  | |
冷水蓝片  | 4400-4500  | 0  | |
油壶片  | 4500  | 0  | |
冷水乳白片  | 1900  | 0  | |
当地脱标白净瓶砖  | 4800-5000  | 0  | |
当地脱标蓝白瓶砖  | 4000-4400  | 0  | |
当地脱标绿瓶砖  | 3500-3600  | 0  | |
当地脱标油壶瓶砖  | 3300-3400  | 0  | |
三色毛块  | 3900  | 0  | |
蓝色/绿色毛块  | 4000  | 0  | |
毛瓶  | 4000  | 0  | |
湖北  | 净片白色普通仿中化  | 5100-5200  | 0  | 
净片白色三维级  | 5300-5400  | 0  | |
净片白色仿大化  | 5400-5500  | 0  | |
净片蓝白三维料  | 5200-5300  | 0  | |
净片绿色化纤级  | 5000-5100  | 0  | |
优质白瓶  | 5800  | 0  | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮)  | 5100  | 0  | |
等外白瓶(含黏胶标,水洗后不能恢复光亮)  | 4400  | 0  | |
蓝瓶  | 4000  | 0  | |
优质绿瓶  | 4000  | 0  | |
普通绿瓶  | 3800  | 0  | |
小油瓶  | 3200  | 0  | |
杂色瓶  | 1500  | 0  | |
杂塑瓶  | 1500  | 0  | |
瓶盖  | 3900  | 0  | |
干粉白片瓶片  | 6400  | 0  | |
冷洗白片瓶片  | 6300-6800  | 0  | |
优质白净瓶砖(去标签)  | 5200  | 0  | |
普通脏污白净砖  | 4100  | 0  | |
蓝净瓶砖(去标签)  | 4100  | 0  | |
绿净砖(去标签)  | 3800  | 0  | |
油壶净砖(去标签)  | 3100  | 0  | |
乳白净砖(去标签)  | 1900  | 0  | |
白色毛瓶砖(不去标签)  | 4600  | 0  | |
蓝色毛瓶砖(不去标签)  | 3500  | 0  | |
绿色毛瓶砖(不去标签)  | 3200  | 0  | |
油壶瓶砖(不去标签)  | 3100  | 0  | |
乳白毛瓶砖(不去标签)  | 1600  | 0  | |
江西  | 冷水蓝白片  | 5000-5200  | 0  | 
热水蓝白  | 5500-5600  | 0  | |
毛瓶  | 3000-3100  | 0  | |
三色瓶砖  | 3800-3900  | 0  | |
油壶瓶砖  | 3200-3300  | 0  | |
白瓶砖  | 4400  | 0  | |
PET酒盒子破碎料  | 4900-5000  | 0  | |
瓶盖毛料  | 4000-4100  | 0  | |
广西  | 冷水蓝白  | 5000  | 0  | 
冷水纯白  | 5100  | 0  | |
陕西  | 毛瓶蓝白绿去标去盖  | 3600-3700  | 0  | 
毛片白色去标去盖  | 4300-4400  | 0  | |
净片白色仿大化  | 5400-5500  | 0  | |
净片普通蓝白  | 5200-5300  | 0  | 



格(
/
)