您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	10月16日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 14050  | 14250  | 14150  | 0  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 14450  | 14750  | 14600  | ↑50  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 14450  | 14650  | 14550  | ↑50  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 14550  | 14650  | 14600  | ↑100  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 16800  | 16900  | 16850  | 0  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 122500  | 124000  | 123250  | ↑1000  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 19800  | 20000  | 19900  | ↓110  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20100  | 20300  | 20200  | ↓110  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 51900  | 52300  | 52100  | 0  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 51000  | 51800  | 51400  | 0  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 142000  | 152000  | 147000  | 0  | 




素)