您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	10月21日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 14050  | 14250  | 14150  | 0  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 14600  | 14900  | 14750  | 0  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 14600  | 14800  | 14700  | 0  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 14600  | 14700  | 14650  | ↓50  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 16650  | 16750  | 16700  | ↓175  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 122500  | 124000  | 123250  | ↓1000  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 19840  | 20040  | 19940  | ↑160  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20140  | 20340  | 20240  | ↑160  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 52100  | 52500  | 52300  | ↑400  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 51200  | 52000  | 51600  | ↑400  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 142200  | 152200  | 147200  | ↑400  | 




素)