您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	10月22日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 规格/说明  | 地区  | 
  | 涨跌  | 
SMM 1#电解铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 47170  | -20  | 
国产、进口  | (49850-49990)  | |||
贴 50 - 升 20  | ||||
贵溪铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 47190  | -10  | 
贵冶牌  | (49890-49990)  | |||
升 10 - 升 20  | ||||
平水铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 47160  | -20  | 
国产、进口  | (49850-49950)  | |||
贴 50 - 贴 20  | ||||
升水铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 47180  | -15  | 
国产、进口  | (49870-49990)  | |||
贴 10 - 升 20  | ||||
湿法铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 47130  | -10  | 
进口  | (49800-49920)  | |||
贴 170 - 贴 130  | ||||
SMM A00铝  | Al99.70  | 全国  | 13930  | -30  | 
国产  | (12490-12530)  | |||
升 100 - 升 140  | ||||
SMM 0#锌锭  | Zn99.995  | 全国  | 19000  | -40  | 
国产、进口  | (21650-21750)  | |||
SMM 1#锌锭  | Zn99.99  | 全国  | 18930  | -40  | 
国产、进口  | (21550-21650)  | |||
SMM 1#锡锭  | Sn99.90  | 全国  | 138000  | 0  | 
国产  | (144000-146000)  | |||



格