您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	10月23日国内贵金属报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
金99.99%  | 0.9999  | 国产  | 340.75  | 340.75  | 340.75  | ↑1.3  | 
金99.95%  | 0.9995  | 国产  | 340.5  | 340.5  | 340.5  | ↑1.5  | 
1#银  | 0.9999  | 国产  | 4270  | 4272  | 4271  | ↑2  | 
2#银  | 0.9995  | 国产  | 4255  | 4257  | 4256  | ↑2  | 
3#银  | 0.999  | 国产  | 4240  | 4242  | 4241  | ↑2  | 
铂  | 0.9995  | 国产  | 213  | 215  | 214  | ↑2  | 
钯  | 0.9995  | 国产  | 451  | 453  | 452  | ↓2  | 
钌  | 0.9995  | 国产  | 75  | 76  | 75.5  | 0  | 
铑  | 0.9995  | 国产  | 1474  | 1475  | 1474.5  | ↑1  | 
铱  | 0.9995  | 国产  | 394  | 399  | 396.5  | 0  | 




