您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月5日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 60300-60740 | 60520 | 590 | 
| A00铝锭/华东 | 18500-18540 | 18520 | 130 | 
| 1#铅锭/华东 | 15050-15150 | 15100 | 50 | 
| 0#锌锭/上海 | 24820-24920 | 24870 | 690 | 
| 1#锡 | 197000-200000 | 198500 | 4000 | 
| 1#电解镍 | 182900-184700 | 183800 | 1900 | 
| 镍豆 | 181400-182400 | 181900 | 2500 | 
| 1#白银(99.99%) | 4425-4435 | 4430 | 40 | 



