您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
国家税务总局河源市税务局关于个体工商户生产经营所得的所得率的公告(国家税务总局河源市税务局公告2018年第6号)
根据《国家税务总局广东省税务局关于发布〈国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法〉的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2018年第22号)的规定,参照《财政部 国家税务总局关于个人独资企业、合伙经营企业投资者征收个人所得税的规定》(财税〔2000〕91号),现将河源市个体工商户生产经营所得的所得率公告如下:
个体工商户生产经营所得的所得率表
(本表所得率仅适用于实行税收定期定额征收的个体工商户)
行 业 | 所得率% | 适 用 范 围 |
制造业 | 5 | 从事工业产制、工业性加工、修理修配的业户 |
批发和零售贸易业 | 5 | 从事商品批发、零售、批零兼营的业户 |
交通运输业 | 7 | 从事陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运的业户 |
建筑业、房地产开发业 | 10 | 从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业、房地产的业户 |
服务业 | 10 | 从事旅店、旅游、仓储、租赁、广告及其他服务业的业户(饮食业除外) |
15 | 从事洗浴、沐足、推拿、桑拿的业户 | |
饮食业 | 8 | 从事餐饮服务的业户 |
娱乐业 | 20 | 从事歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅(包括夜总会、练歌房、恋歌房)、音乐茶座(包括酒吧)、台球、高尔夫球、保龄球、游艺(包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖)、网吧的业户 |
其他行业 | 10 | 从事文化体育业等上述未列举行业的业户 |
本公告自《国家税务总局广东省税务局个体工商户定期定额征收管理实施办法》施行之日起执行。
特此公告。
国家税务总局河源市税务局
2018年12月14日