您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
2021年11月份福建造纸工业产品累计产量表
指 标 名 称 | 计量单位 | 本月 | 本月同累 | 去年同期累计 | 本月累计增长% |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 33799.65 | 389187.2 | 388022.2 | 0.3 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 870561.6 | 9045862 | 7404779 | 22.2 |
其中:未涂布印刷书写纸 | 吨 | 3759 | 64841 | 52668 | 23.1 |
其中:新闻纸 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涂布类印刷用纸 | 吨 | 0 | 46625 | 117676.5 | -60.4 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 40582.51 | 347320.8 | 446751.4 | -22.3 |
包装用纸及纸板 | 吨 | 299810.5 | 2992477 | 2151962 | 39.1 |
其中:箱纸板 | 吨 | 279970.9 | 2771970 | 1989710 | 39.3 |
包装纸 | 吨 | 472.61 | 4427.99 | 4665.52 | -5.1 |
纸制品 | 吨 | 448350.5 | 5520791 | 5343648 | 3.3 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 151545 | 2030051 | 2169841 | -6.4 |
卫生用纸制品 | 吨 | 33414.42 | 366584.3 | 332934.1 | 10.1 |



