您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月14日国内合金报价
			
			
			名称  | 规格  | 产地/牌号  | 最低  | 最高  | 平均  | 涨跌  | 
SMM铝合金锭ADC12  | ADC12(废铝)  | 国产  | 13900  | 14100  | 14000  | 0  | 
铝合金ZLD102  | ZLD102  | 国产  | 14750  | 15050  | 14900  | ↓100  | 
铝合金ZLD104  | ZLD104  | 国产  | 14750  | 14950  | 14850  | ↓100  | 
铝合金A356  | A356  | 国产  | 14750  | 14850  | 14800  | ↓100  | 
铅锑合金  | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有  | 上海  | 17100  | 17200  | 17150  | ↓50  | 
锡基轴承合金  | 43775  | 国产  | 119500  | 121000  | 120250  | 0  | 
锌合金Zamak3/ZX01  | Zamak3/ZX01  | 国产  | 19800  | 20000  | 19900  | ↑20  | 
锌合金Zamak5/ZX03  | Zamak5/ZX03  | 国产  | 20100  | 20300  | 20200  | ↑20  | 
磷铜合金  | 含磷14%左右  | 国产  | 51100  | 51500  | 51300  | ↑100  | 
砷铜合金  | 含砷30%左右  | 国产  | 50200  | 51000  | 50600  | ↑100  | 
铍铜合金含铍3.0-3.6%  | 含铍3.0-3.6%  | 国产、进口  | 141200  | 151200  | 146200  | ↑100  | 




素)