您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月19日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 规格/说明  | 地区  | 
  | 涨跌  | 
SMM 1#电解铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 46480  | 20  | 
国产、进口  | (49850-49990)  | |||
贴 50 - 升 20  | ||||
贵溪铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 46495  | 15  | 
贵冶牌  | (49890-49990)  | |||
升 10 - 升 20  | ||||
平水铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 46465  | 20  | 
国产、进口  | (49850-49950)  | |||
贴 50 - 贴 20  | ||||
升水铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 46490  | 15  | 
国产、进口  | (49870-49990)  | |||
贴 10 - 升 20  | ||||
湿法铜  | Cu_Ag>=99.95%  | 全国  | 46440  | 25  | 
进口  | (49800-49920)  | |||
贴 170 - 贴 130  | ||||
SMM A00铝  | Al99.70  | 全国  | 14230  | -10  | 
国产  | (12490-12530)  | |||
升 100 - 升 140  | ||||
SMM 0#锌锭  | Zn99.995  | 全国  | 18740  | -60  | 
国产、进口  | (21650-21750)  | |||
SMM 1#锌锭  | Zn99.99  | 全国  | 18670  | -60  | 
国产、进口  | (21550-21650)  | |||
SMM 1#锡锭  | Sn99.90  | 全国  | 132250  | -2500  | 
国产  | (144000-146000)  | |||



格