您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月10日国内基本金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#电解铜 | 61460-62100 | 61780 | 240 | 
| A00铝锭/华东 | 18770-18810 | 18790 | 310 | 
| 1#铅锭/华东 | 15000-15100 | 15050 | -125 | 
| 0#锌锭/上海 | 25170-25270 | 25220 | 650 | 
| 1#锡 | 197500-199500 | 198500 | 4000 | 
| 1#电解镍 | 172500-176000 | 174250 | 1450 | 
| 镍豆 | 171500-172500 | 172000 | 1350 | 
| 1#白银(99.99%) | 4475-4485 | 4480 | -10 | 
| 白银T+D | 0 - b10 | b5 | 25 | 



