您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月11日上海地区贵金属报价
			
			
			| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 
| 1#白银(99.99%) | 4460-4470 | 4465 | -15 | 
| 2#白银(99.95%) | 4450-4460 | 4455 | -15 | 
| 3#白银(99.9%) | 4440-4450 | 4445 | -15 | 
| 黄金(99.99%) | 388.4-389.1 | 388.75 | -2.3 | 
| 铂(99.95%) | 217-219 | 218 | 0 | 
| 钯粉(99.95%) | 562-567 | 564.5 | 7 | 
| 铑粉(99.95%) | 3675-3695 | 3685 | 0 | 
| 钌粉(99.95%) | 118-122 | 120 | -2 | 
| 铱粉(99.95%) | 980-990 | 985 | 0 | 
| 氯化钯(钯>59.5%) | 337.5-340.5 | 339 | 4.5 | 
| 三氯化铑(铑>39%) | 1441-1451 | 1446 | 0 | 



