您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月4日国内合金报价
			
			
			品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 250000  | 270000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 64200  | 64400  | 跌400  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 61100  | 61900  | 跌400  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 151700  | 162700  | 跌400  | 
锡基合金  | 44871  | 国产  | 元/吨  | 179000  | 181000  | 持平  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 15700  | 15900  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 15400  | 15600  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7100  | 7200  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 19770  | 19810  | 涨170  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 19270  | 19310  | 涨170  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 18770  | 18810  | 涨170  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 18770  | 18810  | 涨170  | |
压铸锌合金  | 44652  | 国产  | 元/吨  | 24830  | 25430  | 涨50  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 62440  | 62480  | 跌375  | 



