品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 60160 - 60200  | 60180  | ↓-420  | 元/吨  | |
A00铝  | 长江市场  | 18380 - 18420  | 18400  | ↑180  | 元/吨  | 
磷铜合金  | 长江市场  | 69500 - 70000  | 69750  | ↓-400  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15100 - 15250  | 15175  | ↑25  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 24180 - 25180  | 24680  | ↑40  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 24130 - 24180  | 24155  | ↑40  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 194450 - 196450  | 195450  | ↑750  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 61190 - 61490  | 61340  | ↓-420  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 63390 - 67390  | 65390  | ↓-420  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16300 - 18500  | 17400  | 0  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18500 - 30000  | 24250  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 24400 - 24900  | 24650  | ↓-100  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 71000 - 76000  | 73500  | 0  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 19400 - 19600  | 19500  | ↑200  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 65190 - 65190  | 65190  | ↓-420  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 26360 - 26360  | 26360  | ↑40  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4410 - 4420  | 4415  | ↑40  | 元/千克  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 290 - 330  | 310  | ↑30  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -60  | ↓-20  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 18400 - 20600  | 19500  | ↑200  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 180200 - 182500  | 181350  | ↓-1200  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 310000 - 320000  | 315000  | ↓-4000  | 元/吨  | 



